Dispusieron amnistía para docentes que no declararon concepto 2008 ante la Junta Calificadora
| Zona | Escuela | Martes1 diciembre | Miércoles2 diciembre | Jueves3 diciembre | ||||
| Capital | Primaria: | Escuela Sarmiento | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 |
| Secundario | Colegio N° 5080 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Carril | Escuela N° 4321 Pacheco de Melo | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Campo Quijano | Escuela N° 4398Gral. B. Mitre | 8,30 a 11,30 | 8,30 a 11,30 | 8,30 a 11,30 | ||||
| Cerrillo | Escuela N° 4069Gdor. Solá | 8,30 a 11,30 | 8,30 a 11,30 | 8,30 a 11,30 | ||||
| Vaqueros | Escuela N° 4078Dr. B. López | NO | 8,30 a 11,30 | 8,30 a 11,30 | ||||
| Gral. Güemes | Colegio Sec. N° 5007Facundo de Zuviría | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Campo Santo | Colegio Sec. N° 5034“Dn. E. Cornejo” | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Tartagal | Escuela N° 4516“Armada Argentina” | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Tartagal | Escuela N° 4460“Esc. de Frontera” | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Embarcación | Escuela N° 4154“Fray Fco. Victoria” | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | 8,30 11,30 | 14,3017,30 | |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |



del.icio.us
Digg



Comentarios (0 enviados):
Envíe su comentario